Spurenelemente
| Spurenelemente | Bedarf Sicherheitsgrenze | enthalten in: | Bedeutung | 
| Chrom | 50µg max.500µg | Fisch, Kohl, Erbsen, Vollkornprodukten, Honig, Fleisch, Nüssen, Kartoffeln, Obst, Gemüse | Stimuliert die Enzyme des Fettsäure-Aufbaus und des KH-Stoffwechsels | 
| Eisen | 15mg-
              50mg Eisenspeicher Krankh. | Fleisch, Leber, Geflügel, Vollkornprodukten, Gemüse wie Kohl, Spinat, Mangold, Schwarzwurzeln, Hülsenfrüchte | Bindet in den roten Blukörperchen den Sauerstoff, ist für einige Enzyme und das Wachstum wichtig | 
| Jod | 100µg Schilddr.- Status 1000µg | Seefisch, Milch, Eiern, jod. Speisesalz | Bestandteil der Schild-drüsenhormone, so wichtig für Stoffwechsel und für die Körpertemperatur | 
| Kupfer | 2mg max.10mg | Kakaoplv., Bierhefe, Saure Gruken, Erbsen, Bohnen, Leber, Vollkornprodukten und Getreide, Pilzen | als Bestandteil vieler Enzyme unterstützt es den Stoffwechsel | 
| Mangan | 5µg 50mg | Vollkorngetreide, Sojabohnen, Bananen, Nüssen, Beeren und grünem Gemüse | Beteiligt als Enzymaktivator am KH- und Fettstoffwechsel, außerem wichtig für den Knochenaufbau und die Sexualhormone | 
| Molybdän | 50µg 1000µg | Bierhefe, Grünkohl, Haferflocken, geröst. Kaffee, Fleisch, Leber, Fisch | Energie-Gewinnung in den Zellen | 
| Selen | 50-100µg max.2000µg | Muskelfleisch, Bierhefe, Nüssen, Kohl, Getreide, Leber, Fisch, Milch | Bestandteil eines Enzyms, das im Körper freie Radikale abfängt, sorgt für Gewebeelastizität, Krebs- entzündl. Magen-Darm | 
| Silicium | 20mg | Hafer,Gerste,Grüne Bohnen, Tomaten, Gurken, Kiesesäure-Präparate | notwendig für Bindegewebe, Nägel, Zähne, Knorpel, Haare und Knochen | 
| Vanadium | 50µg | Linsen, Makkaroni,Erdbeeren, Huhn, Eiern | Kofakor vieler Enzyme | 
| Zink | 10-60mg max.100 mg | Austern, Vollkornprodukten, Milch und Milchprodukten, Sonnenblumen- und Kürbiskernen, Nüssen, Fisch, Fleisch, Eiern | Als Aktivator und selbst Bestandteil vieler Enzyme für Haar-, Haut- und allgemeinem Wachstum, Potenz und Spermiogenese | 

